INTEL | 散 | 盒 | |
| Intel 775系列 | |||
| CD331 2.66 | |||
| CD336 2.8 | 204 | ||
| CD346 3.06 | |||
| CD347 3.06 | 214 | ||
| CD356 3.33 | 295 | ||
| P4631 3.0 2M | 386 | ||
| PD915 2.8 4M | |||
| PD920 2.8 4M | |||
| PD925 3.0 4M | |||
| PD930 3.0 4M | |||
| PD940 3.2 4M | |||
| 211 | ||
| E2140 1.6 1M | 385 | x | |
| E2160 1.8 1M | 398 | x | |
| E4300 1.86 2M | |||
| E4600 2.2 2M | 750 | 895 | |
| E6550 2.33 4M | 1060 | 1143 | |
| E6600 2.40 4M |
| AMD | 盒 |
| AMD SP系列 | |
| SP 3200 | |
| SP 3400 | |
| SP BE1100 | 232 |
| SP BE1150 | 280 |
| AM2 K8系列 | |
| K8 3200 | |
| K8 3500 | |
| AM2 双核系列 | 盒 |
| K8 3600 | |
| K8 3800 | |
| K8 4000 | |
| K8 5000+940针黑 | 566 |
| K8 6400+940针四核 | 1095 |
| K8 8450+940针三核 | 925 |
| K8 9550+940针四核 | 1280 |
| K8 9750+940针四核 | 1440 |
| 台式硬盘系列 | 散 | 盒 |
| 西数 台式硬盘 | ||
| WD800BB并/2M | 297 | |
| WD800JD串/8M | 271 | |
| WD1600JS 串/8M | 302 | |
| WD3200JS 串/8M | 430 |
| 日立 台式硬盘 | 散 | 盒 |
| 日立80并/2M | 293 | |
| 日立160并/8M | 333 | |
| 日立250并/8M | ||
| 日立80串/8M | 263 | |
| 日立160串/8M | 289 | |
| 日立250串/8M | 338 | |
| 日立320串/16M | 434 | |
| 希捷 台式硬盘 | ||
| 并口 | ||
| ST80并/2M | 320 | |
| ST160并/2M | 360 | 420 |
| ST250并/8M | ||
| ST300并/8M | ||
| ST320并/8M | ||
| ST400并/16 | ||
| 串口 | ||
| ST80串/8M | 282 | |
| ST160串/8M | 315 | |
| ST250串/8M | 362 | |
| ST300串/8M | ||
| ST320串 | 463 | |
| ST400串/16M | ||
| ST500串/16M | 675 | |
| ST750串/16M | 1060 |
| 现代原条 内存 | 散 |
| 128M/SD/8片 | 25 |
| 256M/SD/8片 | 55/65 |
| 512M/400 | 113 |
| 1G/400 | 210 |
| 金士顿 内存 | 盒 |
| 256M/400 | 92 |
| 512M/400 | 156 |
| 1G/400 | 259 |
| 512M/667 | 82 |
| 1G/667 | 147 |
| 1G/800 | 150 |
| 512M/800 | |
| 2G/800 | 297 |
| 2G/667 | 286 |
| 金泰克 内存 | 盒 |
| 512M/667 | |
| 1G/667 |
| 金邦 内存 | |
| 512 /400千禧 | 185 |
| 1G/400千禧 | 390 |
| 512M/667千禧 | 83 |
| 1G/667千禧 | 135 |
| 1G/800千禧 | 185 |
| 1G/800白金 | 195 |
| 1G/667白金 | 175 |
| 威刚 内存 | |
| 512M/400 | |
| 1G/400 | |
| 512M/667 | |
| 1G/667 | 130 |
| 1G/800 | 140 |
| 迈威 内存 | 盒 |
| 256M/400 | |
| 512M/400 | 113 |
| 1G/400 | 208 |
| 512M/667 | |
| 1G/667 | 138 |
| 2G /667 | 248 |